BFTStatistikenUmsätze und Anzahl nach Größenklassen

 

Anzahl und Umsätze der Fachhandelsunternehmen nach Umsatzgrößenklassen

Umsatz_Tapete_Umsatzklassen_2008
Einzelhandel mit überwiegend Tapeten, Gardinen, Teppiche und Bodenbeläge (WZ4753)
Quelle: Statistisches Bundesamt 2012
Umsatzklasse Euro 2009 2010
Anzahl
Umsatz
in 1000€
Anzahl
Umsatz
in 1000€
17.500 - 100.000 2.264 118.805 2.102 110.488
100.000 - 250.000 1.444 232.809 1.369 220.431
250.000 - 500.000 756 264.518 780 274.449
500.000 - 1 Mio 436 306.467 407 286.732
1 - 2 Millionen 229 306.086 229 328.172
2 - 5 Millionen 116 335.890 105 304.919
5 - 10 Millionen 23 166.653 23 148.100
10 - 25 Mio 12 186.815 14 192.903
25 - 50 Mio * * 8 276.328
50 - 100 Mio * * * *
100 - 250 Millionen * * * *
>250 Millionen - - - -
Gesamt 5.291 2.547.533 5.058 2.582.028



Umsatz_Tapete_Umsatzklassen_2008
Einzelhandel mit überwiegend Farben/Lacke, Bau- und Heimwerkerbedarf (WZ47523)
Quelle: Statistisches Bundesamt 2012
Umsatzklasse Euro 2009 2010
Anzahl
Umsatz
in 1000€
Anzahl
Umsatz
in 1000€
17.500 - 100.000 4.155 214.601 3.861 198.517
100.000 - 250.000 2.460 396.121 2.403 387.168
250.000 - 500.000 1.413 501.958 1.377 489.246
500.000 - 1 Mio 967 673.100 983 683.025
1 - 2 Millionen 568 787.245 545 754.824
2 - 5 Millionen 393 1.241.153 417 1.316.757
5 - 10 Millionen 212 1.473.555 224 1.550.729
10 - 25 Mio 92 1.411.109 99 1.505.467
25 - 50 Mio 29 956.774 31 1.056.850
50 - 100 Mio 16 1.059.010 * *
100 - 250 Millionen 17 2.733.970 * *
>250 Millionen 10 9.002.463 11 9.417.591
Gesamt 10.332 20.451.059 9.983 21.218.048


anz_ums_grkl_tab_download_2010.pdf Hier Tabellen-Download
Umsatz_Tapete_Umsatzklassen_2008
Einzelhandel mit überwiegend Bettwaren, Haustextilien, Meterwaren (Textilien WZ4751)
Quelle: Statistisches Bundesamt 2012
Umsatzklasse Euro 2009 2010
Anzahl
Umsatz
in 1000€
Anzahl
Umsatz
in 1000€
17.500 - 100.000 4.338 213.595 4.751 233.148
100.000 - 250.000 1.771 281.728 2.009 318.480
250.000 - 500.000 729 251.550 859 297.142
500.000 - 1 Mio 387 269.184 435 304.308
1 - 2 Millionen 200 271.734 242 329.039
2 - 5 Millionen 87 250.227 103 299.840
5 - 10 Millionen 24 171.036 30 221.609
10 - 25 Mio 8 120.058 12 178.388
25 - 50 Mio * * 4 136.549
50 - 100 Mio * * * *
100 - 250 Millionen * * * *
>250 Millionen - - - -
Gesamt 7.551 2.254.077 8.451 2.872.338


Umsatz_Tapete_Umsatzklassen_2008
Einzelhandel mit überwiegend Wohnmöbeln (WZ47591)
Quelle: Statistisches Bundesamt 2012
Umsatzklasse Euro 2009 2010
Anzahl
Umsatz
in 1000€
Anzahl
Umsatz
in 1000€
17.500 - 100.000 3.100 159.004 2.961 152.136
100.000 - 250.000 1.883 303.413 1.856 301.835
250.000 - 500.000 1.390 501.290 1.369 495.924
500.000 - 1 Mio 1.275 902.315 1.230 868.578
1 - 2 Millionen 841 1.185.972 858 1.204.603
2 - 5 Millionen 568 1.745.994 630 1.946.623
5 - 10 Millionen 171 1.172.959 171 1.208.930
10 - 25 Mio 122 1.920.864 112 1.765.743
25 - 50 Mio 51 1.863.444 48 1.733.037
50 - 100 Mio 31 2.065.539 31 2.064.905
100 - 250 Millionen * * * *
>250 Millionen * * * *
Gesamt 9.454 23.463.031 9.290 24.328.370



Zurück

 

DRUCKEN   |   KONTAKT   |   SITEMAP   |   IMPRESSUM   |   DOWNLOADS