BVDMZahlen + Fakten

 

Anzahl der Unternehmen und Umsätze nach Umsatzgrößenklassen

Umsatz_Tapete_Umsatzklassen_2008
Einzelhandel mit überwiegend Wohnmöbeln (WZ47591)
Quelle: Statistisches Bundesamt 2012
Umsatzklasse Euro 2009 2010
Anzahl
Umsatz
in 1000€
Anzahl
Umsatz
in 1000€
17.500 - 100.000 3.100 159.004 2.961 152.136
100.000 - 250.000 1.883 303.413 1.856 301.835
250.000 - 500.000 1.390 501.290 1.369 495.924
500.000 - 1 Mio 1.275 902.315 1.230 868.578
1 - 2 Millionen 841 1.185.972 858 1.204.603
2 - 5 Millionen 568 1.745.994 630 1.946.623
5 - 10 Millionen 171 1.172.959 171 1.208.930
10 - 25 Mio 122 1.920.864 112 1.765.743
25 - 50 Mio 51 1.863.444 48 1.733.037
50 - 100 Mio 31 2.065.539 31 2.064.905
100 - 250 Millionen * * * *
>250 Millionen * * * *
Gesamt 9.454 23.463.031 9.290 24.328.370



 

DRUCKEN   |   KONTAKT   |   SITEMAP   |   IMPRESSUM   |   DOWNLOADS